彈回電子郵件是什麼意思?
當郵件伺服器無法傳送或遞送一封電郵時,便會產生一個「返回傳送」訊息來說明情形,包括失敗原因。
若您收到一個返回傳送訊息,您可以參考下面的資訊來交叉參考其錯誤代碼,以便得知問題原因以及解決方法。
這些例子使用網域 coolexample.com 與其電郵地址 holly@ — 您將會需要使用您自己的資訊來代替這些資訊。
以下為最常見的返回傳送訊息錯誤:
使用 Ctrl + F 尋找關鍵字。
常見電郵返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 421 伺服器暫時無法取用。 請稍侯再試。 IB101 | 電郵佇列正遇到比平常更高的流量。 | 請稍後再試。 |
收件者帳戶相關的返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 帳戶儲存限制 | 收件者帳戶已達其儲存限制,且目前無法收取電子郵件。 | 收件者需要清空收件匣以為更多電郵騰出空間。 |
| 帳戶不存在 | 寄件者傳送的電郵地址不存在。 | 驗證收件者的電郵輸入正確。 |
| 帳戶停用 | 收件者帳戶存在,但其收取信件的功能已被停用。 | 一般來說,這類帳戶永久停用,但您可以稍後嘗試再次傳送電郵。 |
| 傳送逾時 | 這可能有許多原因。 | 請稍後再試。 |
無效的收件者返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 550 找不到收件者。 | 收件者不是有效的電郵地址。 | 請將無效的收件者從您的電郵中移除。 |
寄件者相關返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 535 在 IBSMTP 伺服器上不允許認證。 IB401 | 傳入郵件不允許認證。 | 傳送郵件至此伺服器時,請勿嘗試認證。 |
| 550 holly@coolexample.com 空白的寄件人:不允許地址。 請提供一個有效的寄件人。 IB501 | 此電郵訊息的「寄件者」為空白。 | 新增一個有效的「寄件者」地址並再次嘗試傳送電郵。 |
| 550 holly@coolexample.com 寄件人不可為 IP 地址: 地址。 請提供一個有效的寄件人。 IB502 | 電郵訊息不可傳送「自」一個 IP 地址。 | 新增一個有效的「寄件者」地址並再次嘗試傳送電郵。 |
| 550 coolexample.com 寄件者: 無效的網域。 請提供一個有效的寄件人: IB506 | 當電郵傳送時,此網域沒有有效的 MX 記錄、一組 IP 地址或在 DNS 鎖定時發生問題。 | 請驗證您從一個有效的網域傳送。 然後透過執行一個外部 DNS 鎖定,來驗證此網域擁有有效的 DNS 紀錄。 若 DNS 無效,您必須在重新傳送電郵前修復此問題。 |
| 550 holly@coolexample.com 無效的 SPF 紀錄。 請檢查您的 SPF 設定,並再次嘗試。 IB508 | 發送電郵地址的網域有一個「發送方政策架構」(SPF) 紀錄;該紀錄並未授權發送電郵的伺服器從網域發送電郵。 | 修訂該 SPF 紀錄;加入您試圖發送電郵的伺服器,或從網域中移除該 SPF 紀錄。 |
| 421 暫時被拒絕。 反解此 IP 位址網域名稱系統 (DNS) 的操作失敗。 IB108 | 試圖發送電郵的 IP 位址沒有反解 DNS 的設定;或者 DNS 查詢操作失敗。 | 在重新發送電郵前,請先確認發送方的 IP 位址有反解 DNS 的設定。 |
內容相關返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 552 此郵件被拒絕,因為其內容被網路社群判定為垃圾郵件。 IB212 | 此郵件內容含有的的連結、附件或模式,被我們的篩選器過濾為垃圾郵件。 | 請在您的郵件內容中提供退出選項。 然後,請查看您的發送清單,確保您只發送給選擇加入並願意接收您電郵的收件人。 如果您覺得此郵件被誤標為垃圾郵件,請務必取得系統試圖發送的原封郵件,然後聯絡支援服務部。 |
| 552 感染病毒的郵件已被拒絕。 IB705 | 此郵件內容含有的連結、附件或模式,被我們的篩選器過濾為可能含有病毒。 | 請在您的郵件內容中提供退出選項。 然後,請查看您的發送清單,確保您只發送給選擇加入並願意接收您電郵的收件人。 如果您覺得此郵件被誤標為垃圾郵件,請務必取得系統試圖發送的原封郵件,然後聯絡支援服務部。 |
比率限制返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 452 此郵件含有太多收件人。請減少收件人數並重試。 IB605 | 此郵件試圖發送給太多收件人。 | 請減少收件人數並重試。 |
| 421 連線被拒絕,此 IP 有太多工作階段。 請減少同步工作階段的數量。 IB007 | 此 IP 位址目前有太多開啟的工作階段。 | 請減少開啟工作階段的數量並重試。 |
| 554 在此 IP 試圖發送的郵件中,有許多被網路社群確認為是含垃圾內容的郵件;此 IP 已暫時被封鎖。 IB110 | 在此 IP 試圖發送的郵件中,有許多被確認為是含垃圾內容的郵件;此 IP 已暫時被封鎖達一小時。 | 若您並未發送任何垃圾郵件,請務必聯絡您的網路服務提供商 (ISP),查看您的 IP 位址發送太多電子郵件的原因。 您的系統中有部份原因造成這個問題;您必須解決問題。 C3: 為確定您擁有此 IP 位址,您可透過 DNS 工具箱 (DNS Stuff)、senderbase.org 或任何其他查詢工具,進行 IP 位址查詢。 |
| 554 在此 IP 試圖發送的郵件中,有許多被網路社群確認為是含垃圾內容的郵件;此 IP 今天已被封鎖 。 IB111 | 在此 IP 位址試圖發送的郵件中,有許多被確認為是含垃圾內容的郵件;此 IP 今天剩餘時間已暫時被封鎖。 | 請查看您的郵件內容並稍後再試。 |
| 554 此 IP 試圖發送給太多無效收件人,因此已暫時被封鎖。 IB112 | 此 IP 位址試圖發送給太多無效收件人,因此已暫時被封鎖達一小時。 | 請查看您的收件人清單並稍後再試。 |
| 554 此 IP 試圖發送給太多無效收件人,因此今天已暫時被封鎖。 IB113 | 此 IP 位址試圖發送給太多無效收件人,因此,今天剩餘時間已暫時被封鎖。 | 請查看您的收件人清單並稍後再試。 |
| 550 此 IP 已在這一小時內發送太多郵件。 IB504 | 此 IP 位址已達到那一小時內允許發送郵件的最大上限。 | 請稍後再試。 |
| 550 此郵件已超出每個工作階段可發送郵件的最大上限。 請開啟新工作階段並再試一次。 IB51 | 此 IP 位址已達到該工作階段允許發送郵件的最大上限。 | 請稍後再試。 |
| 550 此 IP 已在這一小時內發送太多郵件給太多收件人。 IB607 | 此 IP 位址已達到那一小時內允許發送給收件人的最大上限。 | 請稍後再試。 |
RBL 相關返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| 554 RBL 拒絕。 | 我們的內部 RBL 封鎖了此 IP 位址。 | 請依照拒收郵件中的連結進行,並提交移除此 IP 位址的要求。 |
| 554 連線被拒絕。 此 IP 在 Cloudmark Sender Intelligence (發送人情報服務,CSI) 中獲得不良信譽。 IB103 | 此 IP 位址在 Cloudmark Sender Intelligence (發送人情報服務,CSI) 中獲得不良信譽。 | 請查看 Cloudmark Sender Intelligence,了解發送方 IP 的信譽。 |
| 554 連線被拒絕。 此 IP 列於「國際反垃圾郵件組織黑名單」(SBL) 上。 IB104 | 此 IP 列於「國際反垃圾郵件組織黑名單」上。 | 請查看此 IP 是否列於「國際反垃圾郵件組織黑名單」上。 |
| 554 連線被拒絕。 此 IP 列於「安全漏洞黑名單」(XBL) 上。 IB105 | 此 IP 列於「國際反垃圾郵件組織安全漏洞黑名單」上。 | 請查看此 IP 是否列於 「國際反垃圾郵件組織安全漏洞黑名單」上。 |
| 554 連線被拒絕。 此 IP 列於「政策黑名單」(XBL) 上。 IB106 | 此 IP 列於「國際反垃圾郵件組織政策黑名單」上。 | 請查看此 IP 是否列於 「國際反垃圾郵件組織政策黑名單」上。 |
常見託管 Exchange 返回傳送
| 返回傳送錯誤 | 錯誤原因 | 解析 |
|---|---|---|
| IMCEAEX-_O= CHOST_OU=EX CHANGE+20AD MINISTRATIVE +20GROUP+20+28F YDIBOHF23SPDLT +29_CN=RECIPIENTS_ CN =清楚範例@ex2. secureserver.net #550 5.1.1 RESOLVER.ADR. ExRecipNot Found; not found ## |
「別稱名單」中有快取項目,或者您刪除了「別稱快取」檔案。 | 請查看 。 |
| holly@coolexample.com #550 5.1.1 RESOLVER. ADR.ExRecipNotFound; not found ## |
電郵誤送到另一個伺服器,可能是由 DNS 的問題所引起。 | 請確認您輸入了正確的電郵地址。 驗證收件者網域與 MX 記錄已為託管 Exchange 適當配置。 更多詳細資訊,請參閱 。 |